লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:11 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:37:11 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:37:11 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:11 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:11 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:11 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 18:37:11 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:11 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.8 | 18:37:11 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:37:11 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 18:37:11 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 3.6 | 18:37:11 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:37:11 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:37:11 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 18:37:11 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:37:11 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.6 | 18:37:11 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.1 | 18:37:11 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:37:11 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:37:11 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:11 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 18:37:11 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:11 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:37:11 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:11 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:37:11 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:37:11 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:11 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 2.9 | 18:37:11 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:37:11 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:11 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:11 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:11 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:11 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:11 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:37:11 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:11 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 18:37:11 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 18:37:11 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:37:11 | |
TSLA.Daily | 485.3 | 485.7 | 3.9 | 18:37:11 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 18:37:11 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 18:37:11 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 18:37:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:37:11 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:37:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:11 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:37:11 | |
BTCUSD.Daily | 103,932 | 103,952 | 2.0 | 18:37:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.4 | 18:37:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4534 | 2.4554 | 19.3 | 18:37:11 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:37:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:11 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:11 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.6 | 12.6 | 18:37:11 | |
BTCUSD | 103,931 | 103,953 | 2.2 | 18:37:11 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.26 | 6.1 | 18:37:11 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 18:37:11 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 18:37:11 | |
EURMXN | 21.139 | 21.145 | 5.1 | 18:37:11 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9550 | 70.0 | 18:37:11 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:37:11 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:37:11 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:37:11 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.626 | 10.6 | 18:37:11 | |
GBPZAR | 22.9607 | 22.9697 | 90.0 | 18:37:11 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:37:11 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.5 | 18:37:11 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 18:37:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:37:11 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.1 | 3.8 | 18:37:11 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:37:11 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:37:11 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:37:11 | |
USDMXN | 20.181 | 20.187 | 5.7 | 18:37:11 | |
USDZAR | 18.0883 | 18.0950 | 67.5 | 18:37:11 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:11 | |
XRPUSD | 2.4535 | 2.4564 | 29.3 | 18:37:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:37:11 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:37:11 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 18:37:11 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:11 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:37:11 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 18:37:11 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:11 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 18:37:11 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:37:11 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:37:11 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 18:37:11 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:37:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।