Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

এই বিবৃতি দিয়ে, আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা এবং নিশ্চিত করছি যে:
  • আমি মার্কিন নাগরিক বা অধিবাসী নই
  • আমি ফিলিপাইনের বাসিন্দা নই
  • আমি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মার্কিন অধিবাসীদের10% এর বেশি শেয়ার/ ভোটাধিকার/ স্বার্থের মালিক নই এবং/ অথবা মার্কিন নাগরিকদের বা অদিবাসীদের অন্য উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করি না
  • আমি শেয়ার/ ভোটাধিকার/ স্বার্থের 10% এরও বেশি বা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ মালিকানার আওতাধীন নই/ বা অন্য উপায়ে মার্কিন নাগরিক বা অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে নেই
  • আমি FATCA-র ধারা 1504(a) অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে বা অধিবাসীদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নই
  • আমি মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমার দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন।
এই বিবৃতিটির উদ্দেশ্যে, সমস্ত মার্কিন নির্ভরশীল দেশ এবং অঞ্চলগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের সমান। আমি Octa মার্কেটস ইনকর্পোরেটেডকে, এর পরিচালক এবং আধিকারিকদের আমার বিবৃতি লঙ্ঘনের কারণে উত্থিত বা এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও দাবি মোকাবেলা করার বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করতে এবং নির্দোষ প্রমাণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আমরা আপনার গোপনীয়তা এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তার জন্য নিবেদিত। আমরা শুধুমাত্র আমাদের পণ্য এবং পরিষেবা সম্পর্কে বিশেষ অফার এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য ইমেইল সংগ্রহ করি। আপনার ইমেইল ঠিকানা জমা দিয়ে, আপনি আমাদের কাছ থেকে এই ধরনের বার্তা পেতে সম্মত হোন। আপনি যদি সদস্যতা ত্যাগ করতে চান বা কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে, আমাদের গ্রাহক সহায়তায় লিখুন।
Octa trading broker
ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলুন
প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0804 1.0805 0.8 13:31:48
GBPUSD alert 1.2917 1.2918 1.3 13:31:48
USDJPY alert 149.42 149.44 2.0 13:31:48
USDCHF alert 0.8822 0.8823 1.5 13:31:48
AUDUSD alert 0.6250 0.6251 1.4 13:31:48
NZDUSD alert 0.5676 0.5677 1.9 13:31:48
USDCAD alert 1.4385 1.4387 1.9 13:31:48
EURGBP alert 0.8364 0.8365 1.7 13:31:48
EURJPY alert 161.44 161.46 2.2 13:31:48
EURCHF alert 0.9531 0.9534 2.1 13:31:48
EURAUD alert 1.7284 1.7287 2.6 13:31:48
EURNZD alert 1.9033 1.9036 3.2 13:31:48
EURCAD alert 1.5542 1.5544 2.5 13:31:48
GBPJPY alert 193.02 193.04 2.0 13:31:48
GBPCHF alert 1.1396 1.1398 1.6 13:31:48
GBPAUD alert 2.0665 2.0667 2.6 13:31:48
GBPNZD alert 2.2755 2.2758 2.9 13:31:48
GBPCAD alert 1.8581 1.8583 2.2 13:31:48
CHFJPY alert 169.36 169.38 2.5 13:31:48
AUDJPY alert 93.39 93.41 2.1 13:31:48
AUDCHF alert 0.5514 0.5516 1.5 13:31:48
AUDNZD alert 1.1010 1.1013 2.5 13:31:48
AUDCAD alert 0.8990 0.8993 2.7 13:31:48
NZDJPY alert 84.81 84.83 2.0 13:31:48
NZDCHF alert 0.5007 0.5009 1.6 13:31:48
NZDCAD alert 0.8164 0.8168 3.7 13:31:48
CADJPY alert 103.86 103.89 2.6 13:31:48
CADCHF alert 0.6132 0.6134 1.5 13:31:48
XAGUSD alert 33.99 34.02 3.1 13:31:48
XAUUSD alert 3,136.0 3,136.3 2.6 13:31:48
XBRUSD alert 75.0 75.1 0.9 13:31:48
XTIUSD alert 71.6 71.7 1.2 13:31:48
XTIUSD.Daily alert 71.6 71.7 1.1 13:31:48
AUS200 alert 7,943 7,950 6.9 13:31:48
UK100 alert 8,633 8,636 3.0 13:31:48
FRA40 alert 7,836 7,842 5.3 13:31:48
GER40 alert 22,373 22,377 3.9 13:31:48
ESP35 alert 13,181 13,202 20.5 13:31:48
EUSTX50 alert 5,296 5,300 3.9 13:31:48
US30 alert 41,803 41,809 5.8 13:31:48
NAS100 alert 19,193 19,196 2.6 13:31:48
US30.Daily alert 41,803 41,809 5.6 13:31:48
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 13:31:48
LTCUSD.Daily alert 84.7 85.0 3.5 13:31:48
NAS100.Daily alert 19,193 19,196 2.6 13:31:48
SOLUSD.Daily alert 128.4 128.7 2.6 13:31:48
SPX500.Daily alert 5,590 5,592 1.5 13:31:48
XBRUSD.Daily alert 75.0 75.1 0.8 13:31:48
SPX500 alert 5,590 5,592 1.7 13:31:48
BTCUSD.Daily alert 84,331 84,355 2.4 13:31:48
ETHUSD.Daily alert 1,878 1,880 1.8 13:31:48
XRPUSD.Daily alert 2.1644 2.1656 12.6 13:31:48
ADAUSD alert 0.677 0.680 3.5 13:31:48
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 13:31:48
BCHUSD alert 312 314 0.2 13:31:48
BNBUSD alert 613.7 615.3 16.0 13:31:48
BTCUSD alert 84,330 84,356 2.6 13:31:48
DOTUSD alert 4.20 4.26 6.1 13:31:48
ETCUSD alert 17.00 17.06 6.3 13:31:48
ETHUSD alert 1,878 1,880 2.1 13:31:48
EURMXN alert 22.144 22.150 6.1 13:31:48
EURZAR alert 19.8501 19.8571 70.0 13:31:48
FILUSD alert 2.82 2.96 14.0 13:31:48
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 13:31:48
GBPMXN alert 26.473 26.485 11.5 13:31:48
GBPZAR alert 23.7322 23.7412 90.0 13:31:48
GRTUSD alert 0.091 0.094 2.7 13:31:48
ICPUSD alert 5.41 5.57 16.3 13:31:48
JPN225 alert 35,427 35,474 4.7 13:31:48
LRCUSD alert 0.095 0.108 13.4 13:31:48
LTCUSD alert 84.6 85.0 3.8 13:31:48
SOLUSD alert 128.4 128.7 3.5 13:31:48
TRXUSD alert 0.2337 0.2340 2.7 13:31:48
UNIUSD alert 6.14 6.20 5.4 13:31:48
USDMXN alert 20.495 20.501 6.4 13:31:48
USDZAR alert 18.3719 18.3784 65.1 13:31:48
XNGUSD alert 4.10 4.14 3.7 13:31:48
XRPUSD alert 2.1641 2.1659 17.7 13:31:48
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 13:31:48
ZECUSD alert 39.2 39.4 2.4 13:31:48
AAVEUSD alert 167.6 168.3 7.0 13:31:48
ALGOUSD alert 0.186 0.192 6.4 13:31:48
ATOMUSD alert 4.44 4.53 8.5 13:31:48
AVAXUSD alert 19.50 19.71 20.6 13:31:48
DASHUSD alert 22.8 23.0 2.4 13:31:48
DOGEUSD alert 0.1723 0.1728 4.3 13:31:48
IOTAUSD alert 0.175 0.177 2.6 13:31:48
LINKUSD alert 13.96 14.04 8.0 13:31:48
MANAUSD alert 0.246 0.259 12.5 13:31:48
NEARUSD alert 2.58 2.68 9.4 13:31:48
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।