লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:41:46 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 18:41:46 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:41:46 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 18:41:46 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:41:46 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:41:46 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4330 | 1.8 | 18:41:46 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:41:46 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:41:46 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:41:46 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:41:46 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 18:41:46 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:41:46 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.1 | 18:41:46 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:46 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 18:41:46 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.6 | 18:41:46 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:41:46 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 18:41:46 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:41:46 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:46 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:41:46 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:41:46 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:41:46 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:46 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:41:46 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:41:46 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:46 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:41:46 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 2.9 | 18:41:46 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:46 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:46 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:41:46 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:41:46 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:41:46 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:41:46 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:46 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 18:41:46 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 18:41:46 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:41:46 | |
TSLA.Daily | 484.2 | 484.4 | 2.6 | 18:41:46 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 18:41:46 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:46 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:41:46 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,104 | 2.7 | 18:41:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 18:41:46 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:41:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:46 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:41:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,086 | 104,106 | 2.0 | 18:41:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,874 | 1.8 | 18:41:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4643 | 2.4658 | 15.1 | 18:41:46 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:41:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:46 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:46 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 18:41:46 | |
BTCUSD | 104,085 | 104,107 | 2.2 | 18:41:46 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 18:41:46 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.5 | 18:41:46 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 2.0 | 18:41:46 | |
EURMXN | 21.137 | 21.141 | 4.0 | 18:41:46 | |
EURZAR | 18.9431 | 18.9501 | 70.0 | 18:41:46 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:41:46 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.4 | 18:41:46 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:41:46 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.632 | 9.5 | 18:41:46 | |
GBPZAR | 22.9641 | 22.9731 | 90.0 | 18:41:46 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:46 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.4 | 18:41:46 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:41:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:41:46 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:41:46 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:46 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:41:46 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:41:46 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 4.5 | 18:41:46 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0957 | 70.3 | 18:41:46 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:41:46 | |
XRPUSD | 2.4640 | 2.4667 | 27.8 | 18:41:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:41:46 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:41:46 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:41:46 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:41:46 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:41:46 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 18:41:46 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:41:46 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.1 | 18:41:46 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:46 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:41:46 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 18:41:46 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:41:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।