Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

এই বিবৃতি দিয়ে, আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা এবং নিশ্চিত করছি যে:
  • আমি মার্কিন নাগরিক বা অধিবাসী নই
  • আমি ফিলিপাইনের বাসিন্দা নই
  • আমি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মার্কিন অধিবাসীদের10% এর বেশি শেয়ার/ ভোটাধিকার/ স্বার্থের মালিক নই এবং/ অথবা মার্কিন নাগরিকদের বা অদিবাসীদের অন্য উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করি না
  • আমি শেয়ার/ ভোটাধিকার/ স্বার্থের 10% এরও বেশি বা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ মালিকানার আওতাধীন নই/ বা অন্য উপায়ে মার্কিন নাগরিক বা অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে নেই
  • আমি FATCA-র ধারা 1504(a) অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে বা অধিবাসীদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নই
  • আমি মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমার দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন।
এই বিবৃতিটির উদ্দেশ্যে, সমস্ত মার্কিন নির্ভরশীল দেশ এবং অঞ্চলগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের সমান। আমি Octa মার্কেটস ইনকর্পোরেটেডকে, এর পরিচালক এবং আধিকারিকদের আমার বিবৃতি লঙ্ঘনের কারণে উত্থিত বা এর সাথে সম্পর্কিত যে কোনও দাবি মোকাবেলা করার বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা করতে এবং নির্দোষ প্রমাণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আমরা আপনার গোপনীয়তা এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তার জন্য নিবেদিত। আমরা শুধুমাত্র আমাদের পণ্য এবং পরিষেবা সম্পর্কে বিশেষ অফার এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য ইমেইল সংগ্রহ করি। আপনার ইমেইল ঠিকানা জমা দিয়ে, আপনি আমাদের কাছ থেকে এই ধরনের বার্তা পেতে সম্মত হোন। আপনি যদি সদস্যতা ত্যাগ করতে চান বা কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে, আমাদের গ্রাহক সহায়তায় লিখুন।
Octa trading broker
ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলুন
প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0870 1.0871 0.7 18:54:16
GBPUSD alert 1.2977 1.2978 1.2 18:54:16
USDJPY alert 149.89 149.91 2.0 18:54:16
USDCHF alert 0.8817 0.8819 1.5 18:54:16
AUDUSD alert 0.6301 0.6302 1.4 18:54:16
NZDUSD alert 0.5740 0.5742 1.8 18:54:16
USDCAD alert 1.4309 1.4311 1.9 18:54:16
EURGBP alert 0.8375 0.8377 1.7 18:54:16
EURJPY alert 162.93 162.95 2.2 18:54:16
EURCHF alert 0.9584 0.9587 2.2 18:54:16
EURAUD alert 1.7249 1.7252 2.5 18:54:16
EURNZD alert 1.8933 1.8936 3.3 18:54:16
EURCAD alert 1.5554 1.5556 2.5 18:54:16
GBPJPY alert 194.52 194.54 1.9 18:54:16
GBPCHF alert 1.1443 1.1445 1.9 18:54:16
GBPAUD alert 2.0594 2.0596 2.6 18:54:16
GBPNZD alert 2.2604 2.2607 2.9 18:54:16
GBPCAD alert 1.8569 1.8571 2.3 18:54:16
CHFJPY alert 169.98 170.00 2.5 18:54:16
AUDJPY alert 94.45 94.47 2.1 18:54:16
AUDCHF alert 0.5556 0.5558 1.5 18:54:16
AUDNZD alert 1.0975 1.0977 2.3 18:54:16
AUDCAD alert 0.9016 0.9018 2.5 18:54:16
NZDJPY alert 86.05 86.07 2.0 18:54:16
NZDCHF alert 0.5062 0.5063 1.6 18:54:16
NZDCAD alert 0.8213 0.8217 3.4 18:54:16
CADJPY alert 104.74 104.77 2.6 18:54:16
CADCHF alert 0.6162 0.6163 1.5 18:54:16
XAGUSD alert 33.85 33.88 3.0 18:54:16
XAUUSD alert 3,127.0 3,127.2 2.6 18:54:16
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.9 18:54:16
XTIUSD alert 71.1 71.2 1.0 18:54:16
XTIUSD.Daily alert 71.1 71.2 0.9 18:54:16
AUS200 alert 7,939 7,945 6.3 18:54:16
UK100 alert 8,580 8,583 3.0 18:54:16
FRA40 alert 7,841 7,847 5.3 18:54:16
GER40 alert 22,370 22,374 3.9 18:54:16
EUSTX50 alert 5,305 5,309 3.9 18:54:16
US30 alert 42,042 42,048 5.8 18:54:16
NAS100 alert 19,477 19,480 2.8 18:54:16
NVDA.Daily alert 109.8 109.9 1.7 18:54:16
TSLA.Daily alert 276.6 276.9 2.9 18:54:16
US30.Daily alert 42,042 42,048 5.6 18:54:16
BCHUSD.Daily alert 309 312 0.2 18:54:16
LTCUSD.Daily alert 85.9 86.3 3.5 18:54:16
NAS100.Daily alert 19,477 19,480 2.6 18:54:16
SOLUSD.Daily alert 129.5 129.8 2.6 18:54:16
SPX500.Daily alert 5,645 5,647 1.6 18:54:16
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.4 0.8 18:54:16
SPX500 alert 5,645 5,647 1.8 18:54:16
BTCUSD.Daily alert 86,779 86,802 2.3 18:54:16
ETHUSD.Daily alert 1,896 1,898 1.8 18:54:16
XRPUSD.Daily alert 2.1711 2.1721 9.9 18:54:16
ADAUSD alert 0.689 0.692 3.5 18:54:16
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 18:54:16
BCHUSD alert 309 312 0.2 18:54:16
BNBUSD alert 598.5 600.1 16.0 18:54:16
BTCUSD alert 86,778 86,804 2.6 18:54:16
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.1 18:54:16
ETCUSD alert 16.70 16.77 6.5 18:54:16
ETHUSD alert 1,896 1,898 2.0 18:54:16
EURMXN alert 22.270 22.275 4.5 18:54:16
EURZAR alert 20.3951 20.4021 70.0 18:54:16
FILUSD alert 2.79 2.93 14.0 18:54:16
FTTUSD alert 1.03 1.13 10.0 18:54:16
GBPMXN alert 26.585 26.596 10.6 18:54:16
GBPZAR alert 24.3485 24.3575 90.0 18:54:16
GRTUSD alert 0.088 0.090 2.7 18:54:16
ICPUSD alert 5.30 5.46 16.3 18:54:16
JPN225 alert 35,747 35,787 4.0 18:54:16
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.7 18:54:16
LTCUSD alert 85.9 86.3 3.8 18:54:16
SOLUSD alert 129.5 129.8 3.5 18:54:16
TRXUSD alert 0.2372 0.2375 2.7 18:54:16
UNIUSD alert 6.20 6.25 5.4 18:54:16
USDMXN alert 20.487 20.493 6.7 18:54:16
USDZAR alert 18.7623 18.7695 72.5 18:54:16
XNGUSD alert 4.10 4.14 3.6 18:54:16
XRPUSD alert 2.1709 2.1724 15.0 18:54:16
ZARJPY alert 7.98 8.00 2.3 18:54:16
ZECUSD alert 39.5 39.7 2.4 18:54:16
AAVEUSD alert 162.1 162.8 7.0 18:54:16
ALGOUSD alert 0.190 0.196 6.4 18:54:16
ATOMUSD alert 4.48 4.56 8.5 18:54:16
AVAXUSD alert 19.49 19.70 20.6 18:54:16
DASHUSD alert 22.2 22.4 2.4 18:54:16
DOGEUSD alert 0.1753 0.1758 4.3 18:54:16
IOTAUSD alert 0.175 0.177 2.6 18:54:16
LINKUSD alert 13.99 14.07 8.0 18:54:16
MANAUSD alert 0.245 0.257 12.5 18:54:16
NEARUSD alert 2.64 2.74 9.4 18:54:16
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।