লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:15:10 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:15:10 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:15:10 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 20:15:10 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:15:10 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:10 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:15:10 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:15:10 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:15:10 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:15:10 | |
EURAUD | 1.6625 | 1.6627 | 2.4 | 20:15:10 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.0 | 20:15:10 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 20:15:10 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 20:15:10 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:15:10 | |
GBPAUD | 2.0157 | 2.0160 | 2.6 | 20:15:10 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.7 | 20:15:10 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.3 | 20:15:10 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 20:15:10 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 1.9 | 20:15:10 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:15:10 | |
AUDNZD | 1.1015 | 1.1018 | 2.3 | 20:15:10 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:15:10 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:15:10 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:15:10 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:15:10 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:15:10 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:10 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.0 | 20:15:10 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:15:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:15:10 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:15:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:15:10 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:15:10 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:15:10 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:15:10 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:15:10 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:10 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 20:15:10 | |
NAS100 | 22,082 | 22,086 | 3.2 | 20:15:10 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.0 | 1.7 | 20:15:10 | |
TSLA.Daily | 476.3 | 476.7 | 4.2 | 20:15:10 | |
US30.Daily | 43,752 | 43,757 | 5.1 | 20:15:10 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:15:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:15:10 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,085 | 2.8 | 20:15:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:15:10 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:15:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:10 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:15:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,907 | 104,927 | 2.0 | 20:15:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.5 | 20:15:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4789 | 2.4807 | 18.0 | 20:15:10 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.042 | 3.3 | 20:15:10 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:10 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:15:10 | |
BNBUSD | 718.5 | 719.8 | 12.6 | 20:15:10 | |
BTCUSD | 104,906 | 104,928 | 2.2 | 20:15:10 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:15:10 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.76 | 6.6 | 20:15:10 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 20:15:10 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 4.8 | 20:15:10 | |
EURZAR | 18.9607 | 18.9679 | 71.9 | 20:15:10 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:15:10 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.8 | 20:15:10 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:10 | |
GBPMXN | 25.657 | 25.666 | 9.5 | 20:15:10 | |
GBPZAR | 22.9882 | 22.9972 | 90.0 | 20:15:10 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:15:10 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:15:10 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:15:10 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:15:10 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:15:10 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:15:10 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:15:10 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 20:15:10 | |
USDMXN | 20.197 | 20.200 | 3.5 | 20:15:10 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1009 | 71.0 | 20:15:10 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:15:10 | |
XRPUSD | 2.4775 | 2.4802 | 27.8 | 20:15:10 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:10 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 20:15:10 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 20:15:10 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:15:10 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 20:15:10 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 20:15:10 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:15:10 | |
DOGEUSD | 0.3870 | 0.3875 | 5.1 | 20:15:10 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:15:10 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:15:10 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 20:15:10 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 20:15:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।