লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:25:21 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 17:25:21 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:25:21 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:25:21 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:25:21 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:25:21 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:25:21 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:25:21 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:25:21 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.2 | 17:25:21 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:25:21 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8319 | 2.9 | 17:25:21 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:25:21 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:25:21 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 17:25:21 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.5 | 17:25:21 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.7 | 17:25:21 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 17:25:21 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 17:25:21 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:25:21 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:25:21 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1032 | 2.3 | 17:25:21 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:25:21 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:25:21 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:25:21 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.0 | 17:25:21 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 17:25:21 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:25:21 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 17:25:21 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:25:21 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:25:21 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:25:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:25:21 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:25:21 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:25:21 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 17:25:21 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:25:21 | |
ESP35 | 11,652 | 11,671 | 19.9 | 17:25:21 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:25:21 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 17:25:21 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 17:25:21 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 17:25:21 | |
TSLA.Daily | 472.8 | 473.2 | 4.1 | 17:25:21 | |
US30.Daily | 43,795 | 43,800 | 5.1 | 17:25:21 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 17:25:21 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.7 | 3.5 | 17:25:21 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 17:25:21 | |
SOLUSD.Daily | 217.9 | 218.2 | 2.6 | 17:25:21 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 17:25:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:25:21 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 17:25:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,142 | 104,162 | 2.1 | 17:25:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,856 | 3,857 | 1.4 | 17:25:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4683 | 2.4718 | 35.1 | 17:25:21 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:25:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:25:21 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 17:25:21 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.6 | 17:25:21 | |
BTCUSD | 104,141 | 104,163 | 2.3 | 17:25:21 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:25:21 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.7 | 17:25:21 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,857 | 1.7 | 17:25:21 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.3 | 17:25:21 | |
EURZAR | 18.9652 | 18.9722 | 70.0 | 17:25:21 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:25:21 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.231 | 9.5 | 17:25:21 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 17:25:21 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.2 | 17:25:21 | |
GBPZAR | 22.9679 | 22.9769 | 90.0 | 17:25:21 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:25:21 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:25:21 | |
JPN225 | 39,394 | 39,423 | 2.9 | 17:25:21 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:25:21 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:25:21 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:25:21 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:25:21 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:25:21 | |
USDMXN | 20.120 | 20.124 | 4.4 | 17:25:21 | |
USDZAR | 18.0777 | 18.0842 | 65.0 | 17:25:21 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:25:21 | |
XRPUSD | 2.4716 | 2.4743 | 27.8 | 17:25:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:25:21 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:25:21 | |
AAVEUSD | 369.6 | 370.3 | 7.0 | 17:25:21 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:25:21 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:25:21 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 17:25:21 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:25:21 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.3 | 17:25:21 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:25:21 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:25:21 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:25:21 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 17:25:21 |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।